RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
corridonianews, 21/03/2016: In
occasione della “Giornata mondiale per l’eliminazione delle
discriminazioni razziali,” che si celebra in tutto il mondo il 21
marzo,
il nostro istituto ha aderito all’iniziativa
Visualizzazione post con etichetta ultime notizie comune corridonia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ultime notizie comune corridonia. Mostra tutti i post
lunedì 21 marzo 2016
sabato 28 marzo 2015
Calcio, domani il Corridonia a Tolentino
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
| 29/03 | - - | |||||||
sabato 21 marzo 2015
Paura al supermarket Coal di Passo del Bidollo
Ua giovane cassiera del supermercato Coal di Passo del Bidollo, che si è trovata faccia a faccia con un rapinatore, racconta l’incubo vissuto giovedì scorso,"Quando ho visto quel coltello ho iniziato a tremare. Il pensiero è subito andato al mio bambino”. E’ successo intorno alle 20.30. “Stavo chiudendo il negozio ed ero impegnata a sistemare della merce con un carrello da magazzino - continua la dipendente -. Davanti mi sono trovata un uomo con il volto coperto con una sciarpa. In mano aveva un coltello di venti centimetri. Lo ha utilizzato per minacciarmi,
giovedì 19 marzo 2015
Calcio: Domenica il Corridonia al Martini contro il Biagio Nazzaro
CLASSIFICA UFF Aggiornata alla 26a giornata
| Squadra | Punti | Gioc. | Partite V | N | P | Reti F | S | D.R. | M.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folgorefalerone | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | -2 |
| Tolentino | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 24 | 16 | -4 |
| Montegiorgio | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 23 | 9 | -8 |
| Vismara 2008 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 28 | 21 | 7 | -9 |
| Monticelli Calcio | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 23 | 14 | 9 | -11 |
| Atl. Gallo Colb. | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 26 | 22 | 4 | -13 |
| Porto d Ascoli | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 24 | 22 | 2 | -15 |
| B. Nazzaro | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 26 | -1 | -16 |
| Calcio Corridonia | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 16 | 10 | 6 | -18 |
| Grottammare | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 22 | 22 | 0 | -18 |
| Urbania | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 28 | -3 | -22 |
| Atl. Alma | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 19 | 32 | -13 | -23 |
| Trodica | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 22 | 23 | -1 | -25 |
| Vigor Senigallia | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 18 | 27 | -9 | -25 |
| Forsempronese | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 40 | -10 | -29 |
| Portorecanati | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 22 | 52 | -30 | -39 |
Corridonia:Avviso pubblico per l’ affidamento della gestione della colonia marina per l’anno 2015
Avviso pubblico per l’ affidamento della gestione della colonia marina per l’anno 2015
A questo link troverete tutte le informazioni utile:
Comune Corridonia
A questo link troverete tutte le informazioni utile:
Comune Corridonia
Iscriviti a:
Post (Atom)







